Закрытый резиносмеситель предназначается для операций пластификации и смешивания резиновых и пластмассовых изделий. Книдер манипулирует материалом и обеспечивает эффективное смешивания продукта до получения достаточной смеси. Подходит для обработки различных материалов, включая липкие резины и пластмассы.
Технические характеристики
Модель | ||||||||
Общий объем смесительной камеры | л | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | |
Рабочий объем смесительной камеры | л | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
Мощность двигателя | кВт | 15 | 22 | 55 45 | 75 55 | 110 95 | 185 | |
Мощность мотора наклона | кВт | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
Угол наклона | ° | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Скорость вращения ротора (спереди/сзади) | об/мин | 32/23,5 | 34/28 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | |
Давление сжатого воздуха | МПа | 0,5 ~ 0,8 | 0,5~0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
Объем сжатого воздуха | м3/мин | ≥0,5 | ≥0,7 | ≥0,9 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,5 | |
Давление охлаждающей воды (смешивание резины) | МПа | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,3 ~ 0,4 | 0,3 ~ 0,4 | 0,3 ~ 0,4 | 0,3 ~ 0,4 | |
Давление греющего пара (смешивание пластмасс) | МПа | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | |
Д | мм | 2580 | 2630 | 3200 | 3280 | 3330 | 3930 | |
Габаритные размеры | Ш | мм | 1300 | 1520 | 1900 г. | 1930 г. | 2620 | 3000 |
В | мм | 2280 | 2550 | 2950 | 3070 | 3340 | 3660 | |
Масса | Кг | 3300 | 4500 | 6500 | 7500 | 10500 | 14500 |
Запрос от