Используются для нанесения тканевого корда при производстве резиновых листов.
Конструктивные особенности
- Аксессуары XY-F4Γ1800C. XY-F4S1730C. XY-F4S1800A1. XY-F4S1800B с двухпозиционным устройством спуска, устройством затвердевания сращивания, передним/задним накоплением ткани и двухпозиционным наматыванием и т.д.
- Аксессуары XY-F4Γ1800C. XY-F4S1730C. XY-F4S1800A1. XY-F4S1800B с большой/малой зоной натяжения, устройством автоматического центрирования и защитой от натяжения для обеспечения необходимого натяжения и точного позиционирования шнуров.
- Аксессуары XY-F4S1200C с накопительным буферным устройством, устройством автоцентрирования, устройством охлаждения, двухстанционной центральной намоткой, двухстанционной поверхностной намоткой и т.д.
- Аксессуары XY-F3r2500B с устройством отвода футеровки (или корда), передним/задним транспортером, устройством измерения усилия, устройством измерения скорости, устройством охлаждения, намоткой и т.д. для производства чистого резинового листа или одностороннего покрытия кордов.
- Полностью автоматизированное управление ПЛК.
Основные технические параметры
Параметры | ||||||||
Линейная скорость м/мин | 2-40 | 4-40 | 8-50 | 6-60 | 7-70 | 8-50 | ||
Макс. ширина изделия мм | 2250 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Макс. диаметр спускного шнура (мм) | 1100 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | |||
Макс. емкость накопления ткани (м) | 98/60 | 168/80 | 110/70 | 98/60 | ||||
Макс. диаметр (k)n | 3 | 15 | 20 | 20 | 15 | |||
Линейная скорость намотки (м/мин) | 2-40 | 4-40 | 8-60 | 6-75 | 7-85 | 8-60 | ||
Макс. диаметр (мм) | 1300 | 980 | 800 | 1250 | 1250 | 800 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 16970x5895x3360 | 32482x8900x3376 | 40960x4700x5600 | 43450x4700x5600 | 47730x4900x7120 | 44960x7158x7100 | ||
Вес (т) | 35 | 31 | 66,3 | 157,6 | 105 | 65,5 | ||
Примечания | Подходит для эксплуатации с XY-F3r 2500B | Подходит для эксплуатации с XY-F4 S1200C | Подходит для эксплуатации с XY-F4 Γ 1730B | Подходит для эксплуатации с XY-F4 S1730C | Подходит для эксплуатации с XY-F4 S1800E | Подходит для эксплуатации с XY-4 S1800B | ||
Коммунальное хозяйство | ||||||||
Напряжение питания (AC) В | 380 (50 Гц) | 380 (50 Гц) | 380 (50 Гц) | 380 (50 Гц) | 380 (50 Гц) | 380 (50 Гц) | ||
Мощность (кВт) | ~ 40 | ~ 35 | ~ 110 | ~ 235 | ~ 170 | ~ 110 | ||
3Расход сжатого воздуха м /ч | ~ 10 | ~ 12 | ~ 10 | ~ 14 | ~ 12 | ~ 10 | ||
3Расход оборотной воды м /ч | ~ 250 | ~ 700 | ~ 300 | ~ 250 | ||||
Расход пара (кг/ч) | ~ 30 | ~ 60 | ~ 55 | ~ 60 | ~ 60 | ~ 55 |
Запрос от