Технические характеристики
Модель | |||
Общее давление (МН) | 12.80 | 20.0ОМН | 65.00МН |
Размер нагревательной плиты (мм) | 1600С1600С75ММ | 2000X2000X80 | 3500X3500X100 |
Зазор плиты (мм) | 1300 | 1500 | 1500 |
Рабочий слой | 1 | 1 | 1 |
Ход поршня (мм) | 1300 | 1500 | 1500 |
Диаметр поршня (мм) | 500 (4 комплекта) | 600 (4 комплекта) | 1000 (4 комплекта) |
Мощность двигателя (кВт) | 30кВт | 30x2кВт | 30х2 |
Вес (кг) | 45000 | 88000 | 345000 |
Запрос от