Особенности
- Ролик дробилки изготовлен из охлажденного чугуна с ванадиевыми и титановыми сплавами. Лицевая поверхность валка твердая и противоизносная. Как передний и задний ролик рифленые. Внутренняя полость ролика обработана для равномерного распределения тепла.
- Машина оснащена устройством защиты от перегрузки для предотвращения повреждения основных компонентов из-за перегрузки.
- Машина также оснащена у стройством аварийного отключения.
Основные технические параметры
| Тип | ||||
| Рабочий диаметр переднего валка (мм) | 480 | 480 | 480 (рифленый) | |
| Рабочий диаметр заднего валка (мм) | 610 | 610 | 610 (рифленый) | |
| Рабочая длина рулонов (мм) | 800 | 800 | 800 (рифленый) | |
| Линейная скорость переднего валка (м/мин) | 22 | 22 | 22 | |
| Линейная скорость передних/задних валков | 1:2.1 | 1:2.1 | 1:2.1 | |
| Макс. щипок | 15 | 15 | 15 | |
| Производительность (кг/ч) | 150 | 150 | 150 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 75 | 75 | 110 | |
| Редуктор скорости | Перевернутый Y-редуктор скорости | Планетарный редуктор с жесткой передачей NGW | ||
| Габаритные размеры (мм) | Длина | 5450 | 5500 | 6280 |
| Ширина | 2450 | 2330 | 2330 | |
| Высота | 1780 | 1780 | 2100 | |
| Вес (кг) | 17000 | 19500 | 20000 | |
Запрос от





