Технические характеристики
Модель | |||||
Диаметр рулона (мм) | 230 | 360 | 400 | 610 | 710 |
Рабочая длина рулона (мм) | 630 | 1120 | 1400 | 1730 | 2130 |
Соотношение скорости рулона | 1:1:1:1 | 0,73:1:1:0,73 | 1:1,383:1,383:1 | 1:1,4:1,4:1 или 1:1,4:1,4:1,4 | 1:1:1 1:1,48:1 |
Линейная скорость среднего вала (м/мин) | 2.1-21 | 6,7-20,1 | 8.8-26.39 | 8-50 | 8-50 |
Регулировка толщины продукта зажима (мм) | 0-10 | 10 | 10 | 20 | 0-20 |
Мин. толщина продукта каландрирования (мм) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
Ширина каландрирования (мм) | 100-500 | 500-920 | 1200 | 1500 | 1900 г. |
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 55/18,3 | 75/25 | 160 | 185 |
Габаритные размеры (мм) | 3300×940×2350 | 6000×1620×2490 | 6500×1970×2740 | 7010×4105×3730 | 7650×4560×4080 |
Вес (кг) | ~ 4800 | ~ 14650 | ~ 18650 | ~ 62000 | ~ 67000 |
Запрос от