Предназначается для вулканизации конвейерных лент, включая нейлоновые ленты, огнеупорные ленты, канатные конвейерные ленты и т.д. Вулканизатор отличается высокой степенью автоматизации и компактностью.
Особенности
- Оснащён специализированным гидравлическим агрегатом. Горячие пластины и поршневой плунжер изготовлены из высококачественных материалов.
- Система управления PLC обеспечивает многопрограммное автоматическое управление процессом полимеризации. Например, система автоматически измеряет и регулирует температуру горячих пластин. Это повышает уровень контроля и обеспечивает высокую эффективность производства.
- Мы можем разработать и изготовить все виды нестандартных конвейерных лент по вашему заказу.
Основные технические параметры
Параметры версии | |||||||
Размер стола (ДхШ) (МН) | 1400 x 5700 | 1400 х 10000 | 1600 х 10000 | 1800 x 8000 | 1800 х 12000 | 2000 х 10000 | |
Общее давление МН | 25.00 | 49.00 | 56.00 | 51.00 | 74.00 | 70.00 | |
Единица давления плиты (МПа) | 3.13 | 3,5 | 3,5 | 3,54 | 3.4 | 3,5 | |
Диаметр поршня (мм) | 360 | 450 | 450 | 600 | 500 | 600 | |
Количество штоков (мм) | 10 | 20 | 18 | 12 | 18 | 16 | |
Макс. ход поршня (мм) | 400 | 300 | 400 | 600 | 400 | 300 | |
Зажимное усилие (мм) | 0,72 | 0,90 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
Сила натяжения (МН) | 0,60 | 0,80 | 1.10 | 1,00 | 1.10 | 1,00 | |
Давление пара (МПа) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
Давление охлаждающей воды (МПа) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Форма контроля | ПЛК | ПЛК | ПЛК | ПЛК | ПЛК | ПЛК | |
Габаритные размеры | Длина | 5700 | 10000 | 1000 | 2700 | 2000 г. | 10000 |
Ширина | 2350 | 2400 | 2660 | 8000 | 12900 | 3100 | |
Высота | 4170 | 3580 | 4120 | 4500 | 3930 | 4400 |
Запрос от