Используется на предприятиях по переработке резины для пластификации и смешивания резиновых и пластиковых материалов.
Технические характеристики
Режим | ||||
Диаметр ролика (мм) | Φ550 | Φ660 | ||
Рабочая длина ролика (мм) | 1500 | 2130 | ||
Рабочая линейная скорость переднего валка (м/мин) | 27,94 | 28.1 | ||
Коэффициент трения переднего и заднего валка (м/мин) | 1 ∶ 1,22 | 1 ∶ 1,24 | ||
Максимальный зазор (мм) | 15 | 15 | ||
Вместимость партии (кг) | 50-60 | 165 | ||
Мощность приводного двигателя (кВт) | 110 | 245 | ||
Габаритные размеры (мм) | л | 5900 | 7465 | |
Вт | 2680 | 3662 | ||
ЧАС | 2080 | 2750 | ||
Вес (кг) | 27000 | 6500 | ||
Примечание | Подшипники |
Запрос от