- Производительность пара: 500 кг/ч-10, 000 кг/ч
- Номинальное рабочее давление: 7бар, 8бар, 10бар, 12.5бар, 16бар, 20бар
- Рабочее топливо: природный газ, сжиженный газ, газ/легкое дизельное топливо, тяжелое масло
- Паровые котлы производства компании Sea King серии имеют автоматическое интеллектуальное управление. Оснащены современным блоком управления (основные компоненты импортные, PLC или LED), клапанами и насосом высококачественных марок и другими надёжными аксессуарами, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию и улучшают общее качество работы котла.
- Горизонтальный паровой котёл серии WNS работает путём сжигания нефти или газа в горелке, которая распыляет топливо в волновую топку. Затем происходит полное сгорание топлива и передача лучистого тепла топкой. Это первый проход. Сгорание происходит в камере сгорания, где скапливается высокотемпературный дым. Затем дым проходит через пучок труб с резьбой, что является вторым проходом. Второй проход работает по принципу конвекции, когда дым охлаждается и теряет часть своей тепловой энергии. В третьем проходе дым пересекает пучок труб, и снова происходит теплообмен, но теперь дым уже охлаждён до прежней температуры. Затем дым идёт через дымоход в атмосферу.
- Горизонтальный паровой котёл серии WNS обычно используется для производства пара для промышленных нужд. Он обладает высокой эффективностью и надёжностью, что делает его популярным в различных отраслях промышленности. Также, благодаря своей автоматической работе, он является удобным и лёгким в обслуживании.
Технические характеристики
Модель | ||||||||||||
Имя элемента | Единица | |||||||||||
Номинальная паропроизводительность | т/ч | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
Эквивалентный выход | фунтов/ч | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 17600 | 22000 | ||
Использование лошадиных сил | л.с. | 71 | 106,5 | 142 | 213 | 284 | 256 | 426 | 569 | 710 | ||
Номинальное рабочее давление | МПа | 0,7/1,0 | 1,0 / 1,25 | 1,25/1,6/2,45 | ||||||||
Температура насыщенного пара | °С | 171/184 | 184/193 | 193 / 203 / 223 | ||||||||
Температура питательной воды. | °С | 20 | 105 | |||||||||
Площадь обогрева | Правый | м 2 | 25 | 36 | 58,8 | 90,66 | 111,8 | 163,1 | 181,17 | 190,77 | 232,16 | |
экономайзер | 8.15 | 8.15 | 11.45 | 17,4 | 17,7 | 29,6 | 29,6 | 33,55 | 33,55 | |||
Применимое топливо | Легкое дизельное топливо, мазут, природный газ, сжиженный нефтяной газ,обыкновенный газ | |||||||||||
Потребление топлива | Легкий дизель | кг/ч | 67 | 100 | 134 | 202 | 268 | 335 | 402 | 532 | 660 | |
Тяжелое масло | кг/ч | 69,7 | 104 | 139,4 | 210 | 278,8 | 348,4 | 418,1 | 553 | 686,4 | ||
Натуральный газ | Нм 3 /ч | 74 | 112 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | ||
СНГ | Нм 3 /ч | 26 | 39,1 | 56 | 85 | 113 | 130 | 145 | 226 | 260 | ||
Городской газ | Нм 3 /ч | 180 | 270 | 362 | 541,6 | 722,5 | 810,7 | 930,8 | 1445 | 1620 | ||
Водозабор | DN | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Выход пара | DN | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
Предохранительный клапан | DN | 50 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 80/50 | 80/50 | 2×80 | 2×80 | ||
Продувочный клапан | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | ||
Размер транспорта | Длина | мм | 3600 | 3800 | 4860 | 5300 | 5840 | 6300 | 7250 | 7450 | 8730 | |
Ширина | мм | 2000 г. | 2100 | 2500 | 2500 | 2850 | 2900 | 2980 | 3260 | 3260 | ||
Высота | мм | 2000 г. | 2050 | 2450 | 2500 | 2800 | 2800 | 3150 | 3200 | 3300 | ||
Масса | Кг | 4000 | 4500 | 8500 | 8900 | 13300 | 14300 | 19500 | 22600 | 25800 |
Запрос от