Используется для экструзии полуфабрикатов из резины, таких как внутренние трубы, протекторы шин, ободные ленты, резиновые трубки и т.д.
Технические характеристики
Тип и спец. | ||||||
Диаметр винта (мм) | 65 | 85 | 115 | 150 | 200 | 250 |
Л/Д | 4 | 4,8 | 4,8 | 4.4 | 4.4 | 4,5 |
Скорость вращения винта (об/мин) | 20,27 35,47 | 27,40 53,72 | 20 ~ 60 | 27 ~ 81 | 22,4 ~ 67,2 | 19,7 ~ 59,1 |
Мощность двигателя (кВт) | 7,5 | 17 | 30 | 15,3 ~ 55 | 33,3 ~ 100 | 33,3 ~ 100 |
Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 1600×675×1053 | 2050×735×1275 | 2770×665×1300 | 3585×814×1470 | 4549×1140×1750 | 4950×1150×1483 |
Производительность (кг/ч) | 50 ~ 80 | 62 ~ 270 | 100 ~ 350 | 800 | 1500 ~ 2200 | 3500 |
Общий вес (т) | 1,5 | 2,6 | 3.3 | 4,5 | 7.21 | 9 |
Запрос от