Машина для регенерации шин разработана для переработки вторичных резиновых изделий.
Основные технические параметры
Тип | ||
Диаметр ролика (мм) | Ф 400/518 | Ф 480/612 |
Рабочая длина роликов (мм) | 760 | 800 |
Линейная скорость переднего ролика (м/мин) | 25.00 | 24.00 |
Коэффициент трения переднего и заднего валка | 1:1,71 | 1:1,75 |
Максимальный зазор (мм) | 10 | 15 |
Вместимость партии (кг) | 30~50 | 30~50 |
Габаритные размеры (мм) | 4550 × 2100 × 1850 | 5070 × 2800 × 1978 |
Вес (кг) | 12000 | 20000 |
Запрос от