Применяется для пластикации и смешивания резины и пластика, а также для смешивания и замешивания липких материалов.
Особенности
- Машина оснащена откидным устройством, которое откидывает смешанный материал и упаковывает его.
- Гидравлическое управление направляющими валками позволяет свободно регулировать осевое разделение направляющих валков резиновой мельницы.
- Главный двигатель с цепным приводом имеет компактную структуру, высокую интенсивность, низкий уровень шума и многие другие выдающиеся характеристики.
Технические характеристики
Модель | |||||
Диаметр рулона | φ450 | φ460 | φ550 | φ560 | |
Длина ролика (мм) | 1200 | 1220 | 1500 | 1530 | |
Линейная скорость переднего валка (мм/мин) | 24,5 | 14.54 | 27,94 | 27,7 | |
Соотношение скоростей передних и задних валков | 1:1,27 | 1:1,22 | 1:1,22 | 1:1.12 | |
Максимальный зазор (мм) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Загрузка партии (кг) | 25 ~ 50 | 25 ~ 50 | 50 ~ 65 | 50 ~ 65 | |
Габаритные размеры (мм) | Д | 5200 | 5300 | 5870 | 6120 |
Ш | 2380 | 2400 | 2475 | 2282 | |
В | 2570 | 2590 | 2645 | 2660 | |
Вес (кг) | 14000 | 14700 | 28000 | 24000 |
Запрос от