Используется для двухстороннего покрытия резинового листа на стальной проволочный корд для каркасов шин или слоёв лент.
Особенности
- Вал изготовлен из охлаждённого чугунного сплава, обладающего исключительной твердостью и износостойкостью.
- Подшипники вала - это изготовленные на заказ двухрядные радиальные подшипники качения с отличной прочностью и ударопрочностью.
- Автоматическое режущее устройство имеет механическую синхронизацию .
- Два отдельных механизма намотки с простым управлением.
- Система привода использует цифровое устройство регулирования скорости. Вся машина оснащена контроллером ПЛК для полной автоматизации производства.
Основные технические параметры
Параметры | |
|
|
Количество (шт.) | 4 | 4 | 4 |
Форма размещения | С | С | С |
Диаметр (мм) | 450 | 550 | 610 |
Длина (мм) | 1000 | 1300 | 1500 |
Линейная скорость валка (об/мин) | 4-40 | 4-40 | 4-40 |
Коэффициент скорости | 0,5-1 свободно регулируется | 0,5-1 свободно регулируется | 0,5-1 свободно регулируется |
Максимальная ширина календарного изделия (мм) | 800 | 1000 | 1300 |
Толщина (мм) | 1,2-3 | 1,2-3,5 | 1,2-3,5 |
Мощность приводного двигателя (кВт) | 4х45 | (2x55)+(2x75) | 4x110 |
Вес т | ~ 50 | ~ 68 | ~ 78 |
Основные технические параметры вспомогательного оборудования:
Параметр | |||
Количество шпинделей двухпозиционных шт. | 700x2 | 700x2 | 900x2 |
Макс. намотка D наматывающей машины (мм) | 400 | 400 | 400 |
Макс.натяжение кН | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Максимальное давление соединения, кН | 65 | 65 | 65 |
Размер нагревательной пластины (мм) | 1000x180 | 1200X180 | 1500X200 |
Макс. температура нагрева ℃ | 200 | 200 | 200 |
Мощность электрического обогрева кВт | 6х2 | 6х2 | 9х2 |
Количество бобин на подставке для намотки шт. | 5 | 5 | 5 |
Максимальное натяжение измерительного ролика, кН | 20 | 20 | 20 |
Размер охлаждающего вала (мм) | 8 - ¢ 600x1000 | 10 - ¢ 600x1300 | 10 - ¢ 600x1500 |
Макс. натяжение шнура охлаждающего устройства, кН | 20 | 20 | 20 |
Макс.накопленное количество ткани м | 40 | 40 | 40 |
Максимальное натяжение шнура аккумуляторного устройства, кН | 1,5 | 3.0 | 5,0 |
Размер направляющего ролика центрирующего устройства (мм) | 2 - ¢ 250x1000 | 2 - ¢ 250x1300 | 2 - ¢ 250x1500 |
Скорость м/с | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Макс. диаметр намотки (мм) | 1100 | 1100 | 1100 |
Макс.ширина (мм) | 800 | 1000 | 1200 |
Скорость м/мин | 4-65 | 4-65 | 4-65 |
Мощность кВт | 18,5 | 22 | 22 |
Диаметр футеровки (мм) (четырехпозиционный сброс) | 400 | 400 | 400 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) (без шпинделей) | 17800x8500x5900 | 17800x8700x5900 | 18000x8500x5900 |
Вес (т) | ~ 40 | ~ 46 | ~ 60 |
Запрос от