Шредер для шин разрушает целые шины со смещением или радиальные шины.
Особенности
- Машина имеет компактную структуру. Отличается простотой в установке и обслуживании.
- Мощность эффективно передаётся на режущий вал. Резак состоит из ножа и крюка. Функция крюков заключается в захвате шин.
- В режущем валу используются подшипники качения.
- Цилиндрическое сито отправляет неквалифицированную щепу или дрожь обратно в камеру измельчения.
- В системе передачи используется планетарный редуктор скорости NGW с закалённой шестерней, обладающий низким уровнем шума, высокой эффективностью и длительным сроком службы.
Основные технические параметры
Тип | |
|
|
|
Количество резаков | 22 | 22 | 22 | |
Размер фрезы (диаметр × толщина) (мм) | Φ530×50 | Φ520×50 | Φ440×25 | |
Скорость вращения режущего вала (об/мин) | 31,94 | 15 | 16 | |
Производительность (об/мин) | 300 шин/ч | 2000 кг/ч | 1000 кг/ч | |
Требования к подаче | Полные шины (≤Φ900) после снятия бортового кольца и всех видов протекторных плит | Полные шины (≤Φ900) после снятия бортового кольца и всех видов протекторных плит | Полные шины (≤Φ750) после снятия бортового кольца и всех видов протекторных плит Шины ≥Φ750 следует разрезать на куски перед подачей. | |
Размер разрядки | полосы шириной 50мм или щепки 50х50мм | полосы шириной 50мм или щепки 50х50мм | полосы шириной 50мм или щепки 50х50мм | |
Мощность главного двигателя (кВт) | 160 | 75 | 45 | |
Скорость вращения двигателя (об/мин) | 980 | 740 | 740 | |
Редуктор скорости | Планетарный редуктор с закаленной шестерней NGW | |||
Коэффициент уменьшения | 31,76 | 49,95 | 46.04 | |
Скорость вращения цилиндрического сита (об/мин) | 8,5 ~ 42,5 | 8,5 ~ 42,5 | 4.3 | |
Мощность двигателя цилиндрического сита (кВт) | 5,5 | 5,5 | 4 | |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм) | 5960×2800×3390 | 5960×2800×3390 | 4100×2100×2280 | |
Вес (кг) | 14500 | 14500 | 7000 |
Запрос от